arrow_backPowrót

Przedstawione wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy.


Zestawienie pomieszczeń:
01 | Holl | 12,87 |
02 | WC niepełnosprawni | 4,43 |
03 | Pomieszczenie gospodarcze | 2,33 |
04 | Biuro | 8,35 |
05 | Biuro | 9,27 |
06 | WC | 3,55 |
07 | Korytarz | 8,82 |
08 | Szatnia | 6,38 |
09 | Pomieszczenie socjalne | 7,88 |
10 | Prysznice | 8,30 |
11 | Pomieszczenie magazynowe | 89,46 |
12 | Hala usługowa | 493,38 |
13 | Kotłownia | 7,34 |

Dodatkowe egzemplarze projektu
Projekt z adaptacją
Zwrot lub wymiana
Możliwość zmian w projektach
TSP 0014
Prezentowany budynek z przeznaczeniem powierzchni głównej na magazynową lub produkcyjną. W budynku zlokalizowano zaplecze socjalne oraz biurowe dla pracowników. istnieje możliwość przebudowania hali (prosimy o kontakt z pracownią).