arrow_backPowrót




Przedstawione wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy.





Zestawienie pomieszczeń:
7 | Garaż | 62,87 |
8 | Pom. Gospodarcze | 17,50 |
9 | Łazienka | 13,32 |
10 | Pokój | 17,69 |
11 | Salon / Wypoczynek | 43,80 |
12 | Jadalnia | 14,39 |
13 | Kuchnia | 20,08 |
14 | Skrytka | 2,06 |
15 | Komunikacja | 18,25 |
16 | Holl | 4,73 |
17 | Pom. Gospodarcze | 2,89 |
18 | Pom Gospodarcze | 2,89 |

Zestawienie pomieszczeń:
19 | Pokój | 19,25 |
20 | Pokój | 17,61 |
21 | Łazienka | 7,24 |
22 | Pokój | 14,00 |
23 | Garderoba | 13,03 |
24 | Łazienka | 10,02 |
25 | Pokój | 27,72 |
26 | Korytarz | 14,02 |

Zestawienie pomieszczeń:
1 | Pom. Gospodarcze | 5,07 |
2 | Pom. Gospodarcze | 10,96 |
3 | Pom. Gospodarcze | 11,01 |
4 | Korytarz | 1,69 |
5 | Kotłownia | 11,95 |
6 | Pom. na ekogroszek | 12,34 |

Dodatkowe egzemplarze projektu
Projekt z adaptacją
Zwrot lub wymiana
Możliwość zmian w projektach
TSP 0008
Budynek mieszkalny jednorodzinny, częściowo podpiwniczony. W budynku zaprojektowano 5 pokoi mieszkalnych, trzy łazienki oraz garaż dwustanowiskowy. W części podpiwniczonej zlokalizowane są pomieszczenia gospodarcze wraz z kotłownią. Projekt bez podpiwniczenia jest w trakcie opracowywania (prosimy o kontakt w tej sprawie z pracownią).