arrow_backPowrót


Przedstawione wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy.



Zestawienie pomieszczeń:
1 | Squash | 65,52 |
2 | Squash | 65,52 |
3 | Szatnia | 36,23 |
4 | Łazienka | 12,89 |
5 | Prysznice | 12,84 |
6 | Strefa sauny | 21,76 |
7 | Szatnia | 27,15 |
8 | Łazienka | 11,40 |
9 | Prysznice | 10,43 |
10 | Sala crossfit | 64,80 |
11 | Pom. Gospodarcze | 2,87 |
12 | WC niepełnosprawni | 5,22 |
13 | Pokój zabaw | 18,94 |
14 | Biuro | 11,10 |
15 | Komunikacja squash | 17,66 |
16 | Holl główny | 89,79 |
17 | Korytarz | 8,39 |

Zestawienie pomieszczeń:
18 | Sala ćwiczeń | 349,79 |
19 | Sala fitness | 89,56 |
20 | Łazienka | 6,25 |
21 | Biuro | 8,38 |
22 | Sala power bike | 57,48 |
23 | Kotłownia | 4,85 |

Zestawienie pomieszczeń:
01 | Pomieszczenie techniczne | 61,16 |
02 | Szatnia | 8,21 |
03 | Pom. Socjalne | 8,73 |
04 | WC | 6,54 |
05 | Komunikacja | 42,43 |

Dodatkowe egzemplarze projektu
Projekt z adaptacją
Zwrot lub wymiana
Możliwość zmian w projektach
TSP 0010
Budynek usługowy z przeznaczeniem na siłownię został zaprojektowany w nowoczesnej formie z dachem płaskim. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Istnieje wariant bez podpiwniczenia oraz możliwość przebudowy projektu (prosimy o kontakt w tej sprawie z pracownią).